close
UCC上島咖啡 TEA-TRIP特濃拿鐵飲料(260g) 現金回饋
UCC上島咖啡 TEA-TRIP特濃拿鐵飲料(260g)
UCC上島咖啡 TEA-TRIP特濃拿鐵飲料(260g) 評價
網友滿意度:

總是在夜深人靜的時候嘴饞![]()
又懶得下去樓下小七買
就燃起了要囤零食在家的慾望
馬上去打開電腦開始網購零食
晚上看食物真的是會越看越餓耶![]()
突然一道閃光![]()
我知道就是他了
他就是我夜晚的精神支柱阿
UCC上島咖啡 TEA-TRIP特濃拿鐵飲料(260g)
媽呀!這也太誘人了
價格真的太便宜了
完全不用找人等團購阿
直接就給他下訂了
幾天後的晚上
我幸福的抱著 UCC上島咖啡 TEA-TRIP特濃拿鐵飲料(260g)
那咬下去的口感,真是天上有地上無阿
為了UCC上島咖啡 TEA-TRIP特濃拿鐵飲料(260g)
我願意變成大胖子都在所不惜阿!!!![]()
![]()
![]()
這種美食不能只有我知道
你們也要試試,絕對上癮停不下來呀

折價券傳送門
UCC上島咖啡 TEA-TRIP特濃拿鐵飲料(260g)
|
親愛的 泡沫奶茶(30gx20包) |
植本奶茶 抹茶拿鐵奶茶(25gx6入) |
商品訊息功能:
- 日本原裝進口
- 芳醇濃厚香氣 特濃風味拿鐵
- 2倍茶葉量 口感更香濃
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
| 商品名稱 | UCC上島咖啡 TEA-TRIP特濃拿鐵飲料(260g) |
|---|---|
| 品牌 | UCC |
| 包裝入數 | 單入 |
| 商品種類 | 即飲罐裝 |
| 保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
| 內容物成份 | 牛奶, 砂糖, 全脂奶粉, 紅茶, 糊精, 食鹽, 香料, 乳化劑(脂肪酸甘油酯, 大豆卵磷脂), 鹿角菜膠, 甜味劑(醋磺內酯鉀), 小麥纖維素 |
| 熱量 | 每1份量 260毫升 本包裝含 1份 熱量 93大卡 蛋白質 2.1公克 脂肪 2.1公克 飽和脂肪 1.6公克反式脂肪 0公克 碳水化合物 16.4公克 糖 12公克 鈉 78毫克 |
| 每份營養成份 | 每100毫升 熱量 36大卡 蛋白質 0.8公克 脂肪 0.8公克 飽和脂肪 0.6公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 6.3公克 糖 4.6公克 鈉 30毫克 |
| 內容量 | 260g |
| 食品添加物名稱 | 牛奶, 砂糖, 全脂奶粉, 紅茶, 糊精, 食鹽, 香料, 乳化劑(脂肪酸甘油酯, 大豆卵磷脂), 鹿角菜膠, 甜味劑(醋磺內酯鉀), 小麥纖維素 |
| 產地 | 日本 |
| 廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
| 廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
| 廠商地址 | 新北市新店區中正路76巷11弄20號1樓 |
| 保存期限 | 12個月 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 | A-122454883-00000-4/04PR000271 |
| 其他揭露事項 | 日本神奈川縣工廠 |
| * | 過敏原資訊:本產品含有牛奶 |
| ** | ##*咖啡因:30mg/100ml 咖啡因每日限量300mg孩童及孕哺婦請慎用*## |
UCC上島咖啡 TEA-TRIP特濃拿鐵飲料(260g)
文章標籤
全站熱搜


留言列表

